h1. 游戏标题样式 | 标题 36px 粗体 |
h2. 核心内容标题 | 标题 30px 粗体 |
h3. 次级标题 | 标题 24px 粗体 |
h4. 辅助标题 | 标题 18px 粗体 |
h5. 小字标题 | 正文 14px 粗体 |
h6. 脚注样式 | 正文 12px 粗体 |
信息(带) progress-bar-info 类。
成功(带) progress-bar-success 类。
警告(带) progress-bar-warning 类。
危险(带) progress-bar-danger 类。
反色(带) progress-bar-inverse 类。
反色(带) progress-bar-inverse 类。
使用不同颜色标签
| 分类 | 消息标签 |
|---|---|
| 默认 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基础表格,简洁明了,适合展示数据。
| # | 游戏名称 | 游戏类型 | 平台 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱游戏 | 中国 | @aigame |
| 2 | 爱 | 游戏 | @aigame |
| 3 | 爱 | 游戏 | @aigame |
可添加多种类来增强表格视觉效果。
斑马纹表格,增强可读性。
| # | 游戏名称 | 游戏类型 | 平台 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱游戏 | 中国 | @aigame |
| 2 | 爱 | 游戏 | @aigame |
| 3 | 爱 | 游戏 | @aigame |
带边框和圆角的表格。
| # | 游戏名称 | 游戏类型 | 平台 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱游戏 | 中国 | @aigame |
| 爱游戏 | 中国 | @aigamecn | |
| 2 | 爱 | 游戏 | @aigame |
| 3 | 爱游戏 | @aigame | |
鼠标悬停时高亮行。
| # | 游戏名称 | 游戏类型 | 平台 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱游戏 | 中国 | @aigame |
| 2 | 爱 | 游戏 | @aigame |
| 3 | 爱游戏 | @aigame | |
© 2026 爱游戏(中国)网络科技有限公司. 保留所有权利